Price list
| Apartment | Capacity | Number of persons | Price per room | |
| 1.4.-31.10. 23.12.-6.1. |
7.1.-31.3. 1.11.-22.12. |
|||
| No. 1 | 2 | 1 | 1 150 CZK | 1 000 CZK |
| 2 | 1 690 CZK | 1 400 CZK | ||
| No. 2 | 4 + 2 | 2 | 2 100 CZK | 1 700 CZK |
| 3 | 2 450 CZK | 2 000 CZK | ||
| 4 | 2 750 CZK | 2 400 CZK | ||
| 5 | 3 100 CZK | 2 700 CZK | ||
| 6 | 3 450 CZK | 3 000 CZK | ||
| No. 3 | 2 | 1 | 1 260 CZK | 1 100 CZK |
| 2 | 1 890 CZK | 1 600 CZK | ||
| No. 4 | 2 | 2 | 2 400 CZK | 2 100 CZK |
| 3 | 2 700 CZK | 2 300 CZK | ||
| 4 | 3 100 CZK | 2 700 CZK | ||
| No. 5 | 4 + 1 | 2 | 2 700 CZK | 2 400 CZK |
| 3 | 3 100 CZK | 2 800 CZK | ||
| 4 | 3 500 CZK | 3 100 CZK | ||
| 5 | 3 850 CZK | 3 400 CZK | ||
| No. 6 | 4 | 1 | 1 260 CZK | 1 100 CZK |
| 2 | 1 550 CZK | 1 300 CZK | ||
| 3 | 2 100 CZK | 1 700 CZK | ||
| 4 | 2 700 CZK | 2 300 CZK | ||
| No. 7 | 4 | 1 | 1 260 CZK | 1 100 CZK |
| 2 | 1 550 CZK | 1 300 CZK | ||
| 3 | 2 100 CZK | 1 700 CZK | ||
| 4 | 2 700 CZK | 2 300 CZK | ||
| No. 8 | 4 | 1 | 1 260 CZK | 1 100 CZK |
| 2 | 1 550 CZK | 1 300 CZK | ||
| 3 | 2 100 CZK | 1 700 CZK | ||
| 4 | 2 700 CZK | 2 300 CZK | ||
| No. 9 | 4 | 1 | 1 260 CZK | 1 100 CZK |
| 2 | 1 550 CZK | 1 300 CZK | ||
| 3 | 2 100 CZK | 1 700 CZK | ||
| 4 | 2 700 CZK | 2 300 CZK | ||
| No. 10 | 2 | 1 | 1 050 CZK | 900 CZK |
| 2 | 1 300 CZK | 1 000 CZK | ||
| No. 11 | 2 | 1 | 1 050 CZK | 900 CZK |
| 2 | 1 300 CZK | 1 000 CZK | ||
| No. 12 | 2 | 1 | 1 050 CZK | 900 CZK |
| 2 | 1 300 CZK | 1 000 CZK | ||
| No. 13 | 2 | 1 | 1 050 CZK | 900 CZK |
| 2 | 1 300 CZK | 1 000 CZK | ||
| No. 14 | 2 | 1 | 1 050 CZK | 900 CZK |
| 2 | 1 300 CZK | 1 000 CZK | ||
| No. 15 | 2 | 1 | 1 050 CZK | 900 CZK |
| 2 | 1 300 CZK | 1 000 CZK | ||
| No. 16 | 2 | 1 | 1 050 CZK | 900 CZK |
| 2 | 1 300 CZK | 1 000 CZK | ||
| No. 17 | 2 | 1 | 1 260 CZK | 1 100 CZK |
| 2 | 1 890 CZK | 1 600 CZK | ||
| No. 18 | 2 | 1 | 1 260 CZK | 1 100 CZK |
| 2 | 1 890 CZK | 1 600 CZK | ||
| No. 19 | 4 + 1 | 2 | 2 700 CZK | 2 300 CZK |
| 3 | 3 100 CZK | 2 600 CZK | ||
| 4 | 3 500 CZK | 3 100 CZK | ||
| 5 | 3 850 CZK | 3 400 CZK | ||
|
|
© 2011 ZÁMECKÁ APARTMÁ ČESKÝ KRUMLOV
PROVOZUJE UNIOS S. R. O., ZÁMEK 57, 380 01 ČESKÝ KRUMLOV, WWW.ZAMECKAAPARTMA.CZ






